Dienstag, 29. Juli 2014

Tortour 2014, nun gilts ernst ...

8 Monate Training, mit vielen langen Ausfahrten, Trainingslager, weinigen Stürzen, vielen Veloreparaturen etc. beginnt nun die letzte Phase der Vorbereitung. In den nächsten Tagen werde ich noch einige Alpenpässen fahren und die letzten organisatorischen Details klären und erledigen. Dann ist mein Team und ich bereit, für die Nonstop Tortour rund um die Schweiz.

Gerne könnt Ihr mich während der Tortour mit einem Telefonanruf (076 324 01 20) unterstützen, es gibt immer etwas zu erzählen. Meine geplanten Durchgangszeiten bei den Timestations sind unten aufgelistet.


Etappe km km tot Hm Start Ankunft Tag
Neuhausen 1 1   15:38:00 15:39:00 Donnerstag, 14.8.2014
Schaffhausen - Kreuzlingen 50 51 100 02:05:00 03:35:55 Freitag, 15.8.2014
Kreuzlingen - Oberriet 64 115 100 03:40:55 05:37:16 Freitag, 15.8.2014
Oberriet - Chur 68 183 270 05:42:16 07:45:55 Freitag, 15.8.2014
Chur - Bergün 50 233 1410 07:50:55 10:20:55 Freitag, 15.8.2014
Bergün - Zernez 43 276 980 10:25:55 12:34:55 Freitag, 15.8.2014
Zernez - Chur 91 367 1130 12:39:55 16:18:19 Freitag, 15.8.2014
Chur - Disentis 63 430 1070 16:23:19 19:32:19 Freitag, 15.8.2014
Disentis - Furkapass 53 483 1840 19:37:19 22:44:22 Freitag, 15.8.2014
Furkapass - Brig 63 546 80 22:49:22 00:28:50 Freitag, 15.8.2014
Brig - Sion 53 599 60 00:33:50 02:31:37 Samstag, 16.08.2014
Sion - Aigle 57 656 90 02:36:37 04:43:17 Samstag, 16.08.2014
Aigle  -Moudon 51 707 740 04:48:17 07:07:23 Samstag, 16.08.2014
Moudon - Muntelier 61 768 400 07:12:23 09:38:47 Samstag, 16.08.2014
Muntelier - Balsthal 76 844 430 09:43:47 12:46:11 Samstag, 16.08.2014
Balsthal - Laufenburg 52 896 760 12:51:11 15:13:00 Samstag, 16.08.2014
Laufenburg -Glattfelden 55 951 410 15:18:00 17:30:00 Samstag, 16.08.2014
Glattfelden - SH BBC Arena 44 995 450 17:35:00 19:20:36 Samstag, 16.08.2014
SH BBC Arena - SH IWC Arena 5 1000 20 19:25:36 19:37:36 Samstag, 16.08.2014

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen